Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 楊金福 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:29:38Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2000 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC89-2213-E009-075 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/89475 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=525013&docId=95463 | en_US |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 學習曲線 | zh_TW |
dc.subject | 良率預測 | zh_TW |
dc.subject | 標準成本 | zh_TW |
dc.subject | 生產排程規劃 | zh_TW |
dc.subject | 存貨控制 | zh_TW |
dc.subject | Learning curve | en_US |
dc.subject | Yield forecast | en_US |
dc.subject | Standard cost | en_US |
dc.subject | Production schedule | en_US |
dc.subject | Inventory control | en_US |
dc.title | IC製造業學習曲線之應用研究 | zh_TW |
dc.title | Research of Learning Curve in IC Manufacture | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 交通大學工業工程與管理系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.