Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 李國明 | en_US |
| dc.contributor.author | Kuo-MingLee | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:30:19Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:30:19Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC94-2115-M009-018 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/90142 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1093421&docId=205902 | en_US |
| dc.description.abstract | 本計畫的目的是要藉由部分已知的Far field pattern來尋找一散射問題的crack。我們從已知的資料,也就是Far field pattern U∞著手。為了找出crack,也就是此散射問題的障礙物,我們必須解所謂的Far field方程式 F(Γ)=U∞。因為此方程式具有非線性及ill-posed的性質,我們需要Newton法(將此問題線性化)及Tikhonov regularization(使問題可解) , 而此方法則需先計算F的Frechet導數。 然後我們將建立以 Newton method 為主的演算法模型。 當我們成功的建立模型後,我們將用一些例子來重建 crack. | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 針對 Impedance Crack 的逆散射問題之數值計算 | zh_TW |
| dc.title | Numerical Realiation to the Inverse Scattering from an Impedance Crack | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學應用數學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |

