完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 蔡佳霖 | en_US |
| dc.contributor.author | Tsai Jia-Lin | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:34:24Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:34:24Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC91-2212-E009-053 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/92703 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=790460&docId=151804 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 應變率對奈米複合材料機械行為之影響 | zh_TW |
| dc.title | Strain Rate Effect on the Mechanical Behavior of Nanocomposites | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學機械工程系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

