Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 張良正 | en_US |
| dc.contributor.author | Chang Liang-Cheng | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:37:28Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 1999 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC88-2611-E009-004 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/94667 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=463143&docId=85022 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 地下水 | zh_TW |
| dc.subject | 序率規劃 | zh_TW |
| dc.subject | 平行計算 | zh_TW |
| dc.subject | 限制含水層 | zh_TW |
| dc.subject | Groundwater | en_US |
| dc.subject | Stochastic programming | en_US |
| dc.subject | Parallel computation | en_US |
| dc.subject | Confined aquifer | en_US |
| dc.title | 平行計算於地下水序率最佳規劃模式之應用(II) | zh_TW |
| dc.title | The Application of Parallel Computation in Groundwater Stochastic Planning Model (II) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 交通大學土木工程系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Research Plans | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

