Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 朱博湧 | en_US |
dc.contributor.author | PO-YOUNGCHU | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:37:51Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2001 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC90-2416-H009-014 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/94898 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=637112&docId=119054 | en_US |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 高科技產業 | zh_TW |
dc.subject | 傳統產業 | zh_TW |
dc.subject | 經營績效 | zh_TW |
dc.subject | 托賓Q | zh_TW |
dc.subject | 無形資產 | zh_TW |
dc.subject | High-tech industry | en_US |
dc.subject | Traditional industry | en_US |
dc.subject | Operational performance | en_US |
dc.subject | Tobin's Q | en_US |
dc.subject | Intangible assets | en_US |
dc.title | 影響台灣產業托賓Q值差異的策略變數之探討 | zh_TW |
dc.title | Reseach on the Strategy Facts and Tobin's Q in Taiwan Industries | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學管理科學學系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.