完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 許慶豐 | en_US |
| dc.contributor.author | CHINGFONGSHU | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:40:32Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:40:32Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | NSC83-0208-M009-051 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/97599 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=130847&docId=21949 | en_US |
| dc.description.abstract | 本計畫的主旨在於有系統的研究具有高度 二次非線性光學效應之有機金屬化合物,基於 他們在光電元件上應用的潛力.原則上,相對應 於未配位的有機分子,有機金屬化合物應擁有 較佳的二次非線性光學活性.具有金屬對配位 基電子轉移之激態(MLCT)的有機金屬,譬如( Re[ 4-CH/sub 3/-4'-X-bipy] [ CO] /sub 3/L)/sup n+/bipy=2,2'-bipyridine>,乃是本計畫首要的研究對象, 其中X代表含有高度極化之.pi.-共軛電子的側鏈 .電場誘導二次諧波效應(EFISH)的測量將提供這 類有機金屬化合物,其分子結構與非線性光學 性質的關連性.這些結果將有助於設計具有最 佳非線性光學活性的發色團,並且對於增加材 料的非線性光學活性發展,有著引導的作用. | zh_TW |
| dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 二次非線性光學效應 | zh_TW |
| dc.subject | 有機金屬化合物 | zh_TW |
| dc.subject | 金屬對配位基的電子轉移 | zh_TW |
| dc.subject | 電場誘導二次諧波效應 | zh_TW |
| dc.subject | Second-order nonlinearity | en_US |
| dc.subject | NLO | en_US |
| dc.subject | MLCT | en_US |
| dc.subject | EFISH | en_US |
| dc.title | 有機金屬化合物的二次非線性光學效應 | zh_TW |
| dc.title | Second Order Nonlinear Optics in Organometallic Compounds | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學應用化學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

