Title: | 參數調整裝置及其方法 |
Authors: | 蔡德明 李宜軒 |
Issue Date: | 1-Jun-2013 |
Abstract: | 本發明係揭露一種參數調整裝置及其方法,用於一刺激器。參數調整裝置其包含:產生單元、使用者介面以及處理單元。產生單元根據初始參數解產生測試參數解。使用者介面顯示初始參數解和測試參數解,以供使用者從中選擇其中之一做為較佳參數解,並顯示較佳參數解為主要參數解或次要參數解,以供使用者再次選擇。處理單元根據主要參數解機率對應關係或次要參數解機率對應關係,以計算較佳參數解之接受機率,處理單元比較接受機率和測試接受機率,並根據比較結果決定新初始參數解。當新初始參數解滿足終止條件,輸出新初始參數解為最佳參數解。 |
Gov't Doc #: | G05B013/02 G06N003/00 |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/105697 |
Patent Country: | TWN |
Patent Number: | I397789 |
Appears in Collections: | Patents |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.