标题: | Low-Power Displays With Dye-Doped Bistable Chiral-Tilted Homeotropic Nematic Liquid Crystals |
作者: | Lee, Yun-Han Huang, Kuan-Chung Lee, Wei Chen, Chao-Yuan 光电系统研究所 影像与生医光电研究所 Institute of Photonic System Institute of Imaging and Biomedical Photonics |
关键字: | Liquid crystals (LCs);reflective displays |
公开日期: | 1-十二月-2014 |
摘要: | Energy-efficient display has been drawing much attention in recent years due to the prevailing of mobile devices as well as the rising environmental concerns. A chiral nematic system with appropriately configured pre-tilted angle and pitch length is capable of switching between the twist-like and homeotropic-like states with the merit of bistability. Introducing dichroic dyes into this system, we demonstrated a bistable scheme of liquid-crystal display without the need of polarizers. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1109/JDT.2014.2350488 http://hdl.handle.net/11536/123874 |
ISSN: | 1551-319X |
DOI: | 10.1109/JDT.2014.2350488 |
期刊: | JOURNAL OF DISPLAY TECHNOLOGY |
Volume: | 10 |
Issue: | 12 |
起始页: | 1106 |
结束页: | 1109 |
显示于类别: | Articles |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.