标题: | Electrical and dielectric behavior of fluorite-like Sr0.8Bi2.6Ta2O9 thin films pyrolyzed and thermally annealed at 450 degrees C |
作者: | Huang, CH Chou, HY Lian, CW Tseng, TY 电子工程学系及电子研究所 Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
关键字: | thin film;MOD;electrical characterization;dielectric properties |
公开日期: | 15-二月-2004 |
摘要: | In this paper, we present the results of the fabrication and characterization of fluorite-like Sr0.8Bi2.6Ta2O9 (SBT) thin films spin-coated on Ir (50 nm)/SiO2 (100 nm)/p-type (100)Si substrates using the metal-organic decomposition (MOD) technique. The SBT films prepared at 450 degreesC under various annealing times were characterized by X-ray diffraction (XRD) as fluorite phase. The polarization versus electric field (P-E) behavior of SBT thin films pyrolyzed and annealed at 450degreesC for 60 min was linear with dielectric constant of 100. The 450 degreesC annealed films have the leakage current density of about 4 x 10(-8) A/cm(2) at 200 kV/cm. The dependence of cumulative failure on dielectric breakdown field and time-dependent dielectric breakdown studies for these paraelectric SBT films indicated that the longer the annealing time, the better the breakdown field, whereas the film with no annealing treatment had a lifetime of over 10 years on operation at the electric field of 0.8 MV/cm. (C) 2003 Elsevier B.V. All rights reserved. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2003.10.012 http://hdl.handle.net/11536/27027 |
ISSN: | 0254-0584 |
DOI: | 10.1016/j.matchemphys.2003.10.012 |
期刊: | MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS |
Volume: | 83 |
Issue: | 2-3 |
起始页: | 345 |
结束页: | 349 |
显示于类别: | Articles |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.