标题: | Cation substitution effects on structural, electronic and optical properties of nonlinear optical AgGa(SxSe1-x)(2) crystals |
作者: | Tang, LC Lee, MH Yang, CH Huang, JY Chang, CS 光电工程学系 Department of Photonics |
公开日期: | 10-九月-2003 |
摘要: | The structural, electronic and optical properties of tetragonal nonlinear optical (NLO) crystals, AgGa(SxSe1-x)(2) (x = 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1.0), were investigated theoretically and experimentally. The results obtained indicated that the electronic bandgaps, optical properties and bulk moduli of these compounds were linearly dependent on the substitution concentration of cations. From partial density of state analysis, it was found that the electronic states near the band edges of AgGa(SxSe1-x)(2) were a simple proportional mixture of the atomic orbitals of sulfur and selenium. A cell-volume effect was proposed as the major cause of the linear dependence of material properties on the substitution concentration. It was calculated that the second-order NLO susceptibilities were scaled with the cubic power of bandgap, although a minor deviation existed. This deviation arose from the optical transition moment products. |
URI: | http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/15/35/312 http://hdl.handle.net/11536/27534 |
ISSN: | 0953-8984 |
DOI: | 10.1088/0953-8984/15/35/312 |
期刊: | JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER |
Volume: | 15 |
Issue: | 35 |
起始页: | 6043 |
结束页: | 6055 |
显示于类别: | Articles |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.